SEB följer SBAB och höjer samtliga listräntor med mellan 0,05 och 0,45 procentenheter från och med den 23 september 2022.
En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
---|---|---|---|
3 mån | 3,59% | +0,25% | 3,84% |
1 år | 3,99% | +0,30% | 4,29% |
2 år | 4,19% | +0,40% | 4,59% |
3 år | 4,19% | +0,45% | 4,64% |
5 år | 4,39% | +0,05% | 4,44% |
För fullständig information om ränteförändringarna hänvisar vi till SEB.