SEB höjer bolåneräntan för samtliga bolån med upp till 0,55 procentenheter från och med den 10 maj 2022.
En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
---|---|---|---|
3 mån | 2,74% | +0,10% | 2,84% |
1 år | 2,64% | +0,45% | 3,09% |
2 år | 2,99% | +0,55% | 3,54% |
3 år | 3,29% | +0,50% | 3,79% |
5 år | 3,54% | +0,45% | 3,99% |
För fullständig information om ränteförändringarna hänvisar vi till SEB.