Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | Landshypotek |
1 år | 1,49% | Landshypotek |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Etikett: Bolåneränta
Jämför aktuella bolåneräntor och spara tusentals kronor varje år! Även tid. För tid är ju faktiskt pengar. Eller varför inte också tid!? För du väljer ju faktiskt om du vill spara tid eller pengar eller båda. Och du – vår tjänst är helt gratis.
Handelsbanken höjer bolåneräntan för flera löptider
Handelsbanken höjer, som Swedbank, SBAB och ICA Banken gjort tidigare, bolåneräntan för sina bolån med kortare löptider enligt nedan per 2019-01-08. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
3 mån | 2,05% | +0,20% | 2,25% |
1 år | 2,05% | +0,20% | 2,25% |
2 år | 2,05% | +0,15% | 2,20% |
3 år | 1,95% | oförändrad | 1,95% |
5 år | 2,30% | oförändrad | 2,30% |
Lägst bolåneränta 2019-01-08
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | Landshypotek |
1 år | 1,49% | Landshypotek |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Lägst bolåneränta 2019-01-07
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | Landshypotek |
1 år | 1,49% | Landshypotek |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Lägst bolåneränta 2019-01-04
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | Landshypotek |
1 år | 1,49% | Landshypotek |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Lägst bolåneränta 2019-01-03
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | Landshypotek |
1 år | 1,49% | Landshypotek |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Lägst bolåneränta 2019-01-02
God fortsättning önskar vi på bolåneräntor.se!
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | Landshypotek |
1 år | 1,49% | Landshypotek |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Länsförsäkringar höjer bolåneräntan för flera löptider
Länsförsäkringar höjer, som Swedbank gjorde tidigare idag och SBAB och ICA Banken gjorde föregående vecka, bolåneräntan för sina bolån med kortare löptider enligt nedan per 2018-12-28. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
3 mån | 2,03% | +0,20% | 2,23% |
1 år | 2,04% | +0,15% | 2,19% |
2 år | 2,01% | +0,15% | 2,16% |
3 år | 1,95% | oförändrad | 1,95% |
5 år | 2,30% | oförändrad | 2,30% |
Swedbank höjer bolåneräntan för flera löptider efter Riksbankens höjning i förra veckan
Swedbank höjer, som SBAB och ICA Banken gjorde föregående vecka, bolåneräntan för sina bolån med kortare löptider enligt nedan per 2018-12-28. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
3 mån | 2,05% | +0,20% | 2,25% |
1 år | 2,05% | +0,20% | 2,25% |
2 år | 2,05% | +0,15% | 2,20% |
3 år | 1,95% | oförändrad | 1,95% |
5 år | 2,30% | oförändrad | 2,30% |
Lägst bolåneränta 2018-12-28
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | Landshypotek |
1 år | 1,49% | Landshypotek |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |