Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | Landshypotek |
1 år | 1,49% | Landshypotek |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Kategori: Bolåneräntor
Jämför aktuella bolåneräntor och spara tusentals kronor varje år!
Lägst bolåneränta 2019-01-02
God fortsättning önskar vi på bolåneräntor.se!
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | Landshypotek |
1 år | 1,49% | Landshypotek |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Länsförsäkringar höjer bolåneräntan för flera löptider
Länsförsäkringar höjer, som Swedbank gjorde tidigare idag och SBAB och ICA Banken gjorde föregående vecka, bolåneräntan för sina bolån med kortare löptider enligt nedan per 2018-12-28. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
3 mån | 2,03% | +0,20% | 2,23% |
1 år | 2,04% | +0,15% | 2,19% |
2 år | 2,01% | +0,15% | 2,16% |
3 år | 1,95% | oförändrad | 1,95% |
5 år | 2,30% | oförändrad | 2,30% |
Swedbank höjer bolåneräntan för flera löptider efter Riksbankens höjning i förra veckan
Swedbank höjer, som SBAB och ICA Banken gjorde föregående vecka, bolåneräntan för sina bolån med kortare löptider enligt nedan per 2018-12-28. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
3 mån | 2,05% | +0,20% | 2,25% |
1 år | 2,05% | +0,20% | 2,25% |
2 år | 2,05% | +0,15% | 2,20% |
3 år | 1,95% | oförändrad | 1,95% |
5 år | 2,30% | oförändrad | 2,30% |
Lägst bolåneränta 2018-12-28
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | Landshypotek |
1 år | 1,49% | Landshypotek |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Lägst bolåneränta 2018-12-27
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | Landshypotek |
1 år | 1,49% | Landshypotek |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
ICA Banken höjer bolåneräntan för flera löptider
ICA Banken höjer liksom SBAB gjorde tidigare idag bolåneräntan för sina bolån med kortare löptider enligt nedan per 2018-12-21. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
3 mån | 1,49% | +0,25% | 1,74% |
1 år | 1,49% | +0,25% | 1,74% |
2 år | 1,69% | +0,15% | 1,84% |
3 år | 1,89% | oförändrad | 1,89% |
5 år | 2,31% | oförändrad | 2,31% |
SBAB höjer bolåneräntan för flera löptider efter Riksbankens räntehöjning
SBAB höjer bolåneräntan för sina bolån med kortare löptider, efter Riksbankens höjning igår, enligt nedan per 2018-12-21. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
3 mån | 1,49% | +0,25% | 1,74% |
1 år | 1,49% | +0,25% | 1,74% |
2 år | 1,69% | +0,15% | 1,84% |
3 år | 1,89% | oförändrad | 1,89% |
5 år | 2,31% | oförändrad | 2,31% |
Lägst bolåneränta 2018-12-21
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Lägst bolåneränta 2018-12-20
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |