Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | SBAB |
1 år | 1,59% | SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Jämför boräntor – snabbt, enkelt och gratis!
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | SBAB |
1 år | 1,59% | SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Nordea sänker bolåneräntan för bolån med tre månaders bindningstid enligt nedan per 2018-04-16. Räntan på övriga bolån lämnas oförändrade.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
3 mån | 1,99% | -0,10% | 1,89% |
1 år | 2,02% | oförändrad | 2,02% |
2 år | 2,03% | oförändrad | 2,03% |
3 år | 2,04% | oförändrad | 2,04% |
5 år | 2,31% | oförändrad | 2,31% |
Något större skillnader mellan bankernas genomsnittsräntor för mars 2018 jämfört med februari 2018. För mars 2018 mellan 0,13 till 0,49 procentenheter beroende på bindningstid. Räntepressen för de två-åriga bostadslånen har fortsatt och uppgick till 0,13 procentenheter för mars månad.
För ett lån på 3 000 000 kronor med en bindningstid på fem år innebär ”rätt bank” en besparing på hela 73 500 kronor före skatteavdrag under bindningstiden. Pengar som du säkert kan ha betydligt roligare för.
Bolag | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|---|
Swedbank | 1,53% | 1,61% | 1,61% | 1,65% | 2,00% |
Skandia | 1,52% | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,97% |
SBAB | 1,43% | 1,47% | 1,63% | 1,88% | 2,36% |
Handelsbanken | 1,62% | 1,61% | 1,60% | 1,60% | 1,96% |
Nordea | 1,58% | 1,57% | 1,60% | 1,58% | 1,96% |
ICA Banken | 1,48% | 1,40% | 1,58% | 1,75% | 2,38% |
Länsförsäkringar | 1,57% | 1,62% | 1,57% | 1,67% | 2,16% |
Ikano Bank | 1,50% | 1,53% | 1,65% | 1,92% | 2,45% |
Danske Bank | 1,48% | 1,78% | 1,69% | 1,60% | 2,03% |
SEB | 1,50% | 1,52% | 1,56% | 1,65% | 2,08% |
Skillnad lägst/högst | 0,19% | 0,38% | 0,13% | 0,34% | 0,49% |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | SBAB |
1 år | 1,59% | SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | SBAB |
1 år | 1,59% | SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | SBAB |
1 år | 1,59% | SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Danske Bank sänker sin tvååriga bolåneränta enligt nedan per 2018-04-11. Räntan på övriga bolån lämnas oförändrade.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
3 mån | 1,60% | oförändrad | 1,60% |
1 år | 1,85% | oförändrad | 1,85% |
2 år | 1,85% | -0,56% | 1,29% |
3 år | 1,85% | oförändrad | 1,85% |
5 år | 2,25% | oförändrad | 2,25% |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | SBAB |
1 år | 1,59% | SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | SBAB |
1 år | 1,59% | SBAB |
2 år | 1,74% | SBAB |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | SBAB |
1 år | 1,59% | SBAB |
2 år | 1,74% | SBAB |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |