| Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
| 3 mån | 1,59% | SBAB |
| 1 år | 1,59% | SBAB |
| 2 år | 1,29% | Danske Bank |
| 3 år | 1,85% | Danske Bank |
| 5 år | 2,25% | Danske Bank |
Jämför boräntor – snabbt, enkelt och gratis!
| Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
| 3 mån | 1,59% | SBAB |
| 1 år | 1,59% | SBAB |
| 2 år | 1,29% | Danske Bank |
| 3 år | 1,85% | Danske Bank |
| 5 år | 2,25% | Danske Bank |
| Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
| 3 mån | 1,59% | SBAB |
| 1 år | 1,59% | SBAB |
| 2 år | 1,29% | Danske Bank |
| 3 år | 1,85% | Danske Bank |
| 5 år | 2,25% | Danske Bank |
| Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
| 3 mån | 1,59% | SBAB |
| 1 år | 1,59% | SBAB |
| 2 år | 1,29% | Danske Bank |
| 3 år | 1,85% | Danske Bank |
| 5 år | 2,25% | Danske Bank |
| Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
| 3 mån | 1,59% | SBAB |
| 1 år | 1,59% | SBAB |
| 2 år | 1,29% | Danske Bank |
| 3 år | 1,85% | Danske Bank |
| 5 år | 2,25% | Danske Bank |
| Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
| 3 mån | 1,59% | SBAB |
| 1 år | 1,59% | SBAB |
| 2 år | 1,29% | Danske Bank |
| 3 år | 1,85% | Danske Bank |
| 5 år | 2,25% | Danske Bank |
| Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
| 3 mån | 1,59% | SBAB |
| 1 år | 1,59% | SBAB |
| 2 år | 1,29% | Danske Bank |
| 3 år | 1,85% | Danske Bank |
| 5 år | 2,25% | Danske Bank |
| Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
| 3 mån | 1,59% | SBAB |
| 1 år | 1,59% | SBAB |
| 2 år | 1,29% | Danske Bank |
| 3 år | 1,85% | Danske Bank |
| 5 år | 2,25% | Danske Bank |
| Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
| 3 mån | 1,59% | SBAB |
| 1 år | 1,59% | SBAB |
| 2 år | 1,29% | Danske Bank |
| 3 år | 1,85% | Danske Bank |
| 5 år | 2,25% | Danske Bank |
Handelsbanken sänker bolåneräntan för treåriga bolån enligt nedan per 2018-04-19. Räntan på övriga bolån lämnas oförändrade.
| Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
| 3 mån | 2,05% | oförändrad | 2,05% |
| 1 år | 2,05% | oförändrad | 2,05% |
| 2 år | 2,05% | oförändrad | 2,05% |
| 3 år | 2,01% | -0,06% | 1,95% |
| 5 år | 2,30% | oförändrad | 2,30% |
| Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
| 3 mån | 1,59% | SBAB |
| 1 år | 1,59% | SBAB |
| 2 år | 1,29% | Danske Bank |
| 3 år | 1,85% | Danske Bank |
| 5 år | 2,25% | Danske Bank |