Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | Landshypotek |
1 år | 1,49% | Landshypotek |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Etikett: Bolåneränta
Jämför aktuella bolåneräntor och spara tusentals kronor varje år! Även tid. För tid är ju faktiskt pengar. Eller varför inte också tid!? För du väljer ju faktiskt om du vill spara tid eller pengar eller båda. Och du – vår tjänst är helt gratis.
ICA Banken höjer bolåneräntan för flera löptider
ICA Banken höjer liksom SBAB gjorde tidigare idag bolåneräntan för sina bolån med kortare löptider enligt nedan per 2018-12-21. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
3 mån | 1,49% | +0,25% | 1,74% |
1 år | 1,49% | +0,25% | 1,74% |
2 år | 1,69% | +0,15% | 1,84% |
3 år | 1,89% | oförändrad | 1,89% |
5 år | 2,31% | oförändrad | 2,31% |
SBAB höjer bolåneräntan för flera löptider efter Riksbankens räntehöjning
SBAB höjer bolåneräntan för sina bolån med kortare löptider, efter Riksbankens höjning igår, enligt nedan per 2018-12-21. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
3 mån | 1,49% | +0,25% | 1,74% |
1 år | 1,49% | +0,25% | 1,74% |
2 år | 1,69% | +0,15% | 1,84% |
3 år | 1,89% | oförändrad | 1,89% |
5 år | 2,31% | oförändrad | 2,31% |
Lägst bolåneränta 2018-12-21
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Lägst bolåneränta 2018-12-20
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Lägst bolåneränta 2018-12-19
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Lägst bolåneränta 2018-12-18
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Lägst bolåneränta 2018-12-17
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
SEB sänker bolåneräntan för bolån med två års bindningstid
SEB sänker sin bolåneränta för bolån med två års bindningstid enligt nedan per 2018-12-17. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
3 mån | 2,05% | oförändrad | 2,05% |
1 år | 2,05% | oförändrad | 2,05% |
2 år | 2,05% | -0,26% | 1,79% |
3 år | 1,95% | oförändrad | 1,95% |
5 år | 2,30% | oförändrad | 2,30% |
Lägst bolåneränta 2018-12-14
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |