Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | SBAB |
1 år | 1,59% | SBAB |
2 år | 1,69% | SBAB |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Jämför boräntor – snabbt, enkelt och gratis!
Jämför aktuella bolåneräntor och spara tusentals kronor varje år!
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | SBAB |
1 år | 1,59% | SBAB |
2 år | 1,69% | SBAB |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | SBAB |
1 år | 1,59% | SBAB |
2 år | 1,69% | SBAB |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | SBAB |
1 år | 1,59% | SBAB |
2 år | 1,69% | SBAB |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | SBAB |
1 år | 1,59% | SBAB |
2 år | 1,69% | SBAB |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | SBAB |
1 år | 1,59% | SBAB |
2 år | 1,69% | SBAB |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | SBAB |
1 år | 1,59% | SBAB |
2 år | 1,69% | SBAB |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Marginellt mindre skillnader mellan bankernas genomsnittsräntor för december jämfört med november månad 2017. För december 2017 mellan 0,18 till 0,37 procentenheter beroende på bindningstid.
För ett lån på 3 000 000 kronor med en bindningstid på fem år innebär ”rätt bank” en besparing på hela 46 500 kronor före skatteavdrag under bindningstiden. Pengar som du säkert kan ha betydligt roligare för.
Bolag | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|---|
Swedbank | 1,51% | 1,60% | 1,62% | 1,58% | 1,89% |
Skandia | 1,52% | 1,62% | 1,60% | 1,59% | 2,01% |
SBAB | 1,43% | 1,46% | 1,55% | 1,78% | 2,19% |
Handelsbanken | 1,60% | 1,58% | 1,56% | 1,57% | 1,90% |
Nordea | 1,66% | 1,55% | 1,59% | 1,61% | 2,02% |
ICA Banken | 1,45% | 1,38% | 1,46% | 1,68% | 2,17% |
Länsförsäkringar | 1,58% | 1,55% | 1,58% | 1,68% | 2,07% |
Ikano Bank | 1,52% | 1,50% | 1,57% | 1,86% | 2,04% |
Danske Bank | 1,49% | 1,75% | 1,64% | 1,60% | 2,07% |
SEB | 1,50% | 1,50% | 1,53% | 1,55% | 1,88% |
Skillnad lägst/högst | 0,23% | 0,37% | 0,18% | 0,31% | 0,31% |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | SBAB |
1 år | 1,59% | SBAB |
2 år | 1,69% | SBAB |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Nordea sänker bolåneräntan för sina bolån enligt nedan per 2018-01-16.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
3 mån | 2,05% | -0,06% | 1,99% |
1 år | 2,02% | oförändrad | 2,02% |
2 år | 2,05% | -0,02% | 2,03% |
3 år | 2,04% | oförändrad | 2,04% |
5 år | 2,36% | -0,05% | 2,31% |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | SBAB |
1 år | 1,59% | SBAB |
2 år | 1,69% | SBAB |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |