Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Kategori: Bolåneräntor
Jämför aktuella bolåneräntor och spara tusentals kronor varje år!
Lägst bolåneränta 2018-12-18
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Lägst bolåneränta 2018-12-17
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
SEB sänker bolåneräntan för bolån med två års bindningstid
SEB sänker sin bolåneränta för bolån med två års bindningstid enligt nedan per 2018-12-17. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
3 mån | 2,05% | oförändrad | 2,05% |
1 år | 2,05% | oförändrad | 2,05% |
2 år | 2,05% | -0,26% | 1,79% |
3 år | 1,95% | oförändrad | 1,95% |
5 år | 2,30% | oförändrad | 2,30% |
Lägst bolåneränta 2018-12-14
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Lägst bolåneränta 2018-12-13
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Lägst bolåneränta 2018-12-12
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Lägst bolåneränta 2018-12-11
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Lägst bolåneränta 2018-12-10
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Genomsnittsräntor november 2018
Fortsatt stora skillnader mellan bankernas genomsnittsräntor – för november 2018 mellan 0,41 till 0,53 procentenheter beroende på bindningstid. Noterbart är att skillnaden för de olika bindningstiderna ser ut att ”närma” sig varandra och ligger för november 2018 kring 0,5 procentenheter för samtliga bindningstider.
För ett lån på 3 000 000 kronor med en bindningstid på fem år innebär ”rätt bank” en besparing på hela 79 500 kronor före skatteavdrag under bindningstiden. Pengar som du säkert kan ha betydligt roligare för…
Bolag | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|---|
Landshypotek | 1,10% | 1,16% | 1,33% | 1,56% | 1,94% |
Ålandsbanken | 1,25% | i.u. | i.u. | i.u. | i.u. |
Swedbank | 1,50% | 1,57% | 1,50% | 1,62% | 1,97% |
Skandia | 1,41% | 1,34% | 1,39% | 1,33% | 1,71% |
SBAB | 1,32% | 1,33% | 1,54% | 1,76% | 2,15% |
Handelsbanken | 1,57% | 1,51% | 1,51% | 1,57% | 1,96% |
Nordea | 1,44% | 1,57% | 1,50% | 1,53% | 1,92% |
ICA Banken | 1,41% | 1,34% | 1,56% | 1,81% | 2,24% |
Länsförsäkringar | 1,52% | 1,57% | 1,65% | 1,78% | 2,12% |
Danske Bank | 1,44% | 1,22% | 1,22% | 1,55% | 1,93% |
SEB | 1,36% | 1,53% | 1,49% | 1,50% | 1,92% |
Skillnad lägst/högst | 0,47% | 0,41% | 0,43% | 0,48% | 0,53% |