ICA Banken höjer samtliga listräntor med mellan 0,10 och 0,30 procentenheter från och med den 7 juli 2023.
En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
---|---|---|---|
3 mån | 4,99% | +0,25% | 5,24% |
1 år | 5,22% | +0,30% | 5,52% |
2 år | 5,14% | +0,20% | 5,34% |
3 år | 5,00% | +0,20% | 5,20% |
5 år | 4,87% | +0,10% | 4,97% |
För fullständig information hänvisar vi till Ica Bankens pressmeddelande.