SBAB höjer flertalet listräntor med mellan 0,15 och 0,35 procentenheter från den 5 juli 2023.
En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
---|---|---|---|
3 mån | 4,67% | +0,25% | 4,92% |
1 år | 4,92% | +0,35% | 5,27% |
2 år | 4,91% | +0,20% | 5,11% |
3 år | 4,73% | +0,15% | 4,88% |
5 år | 4,61% | oförändrad | 4,61% |
För fullständig information hänvisar vi till SBAB:s pressmeddelande.