Swedbank höjer samtliga bolåneräntor med mellan 0,25 och 0,70 procentenheter från den 20 juni 2022.
En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
---|---|---|---|
3 mån | 2,74% | +0,25% | 2,99% |
1 år | 3,09% | +0,65% | 3,74% |
2 år | 3,44% | +0,75% | 4,19% |
3 år | 3,69% | +0,75% | 4,44% |
5 år | 3,94% | +0,70% | 4,64% |
För fullständig information hänvisar vi till Swedbank.