Swedbank höjer samtliga bundna bolåneräntor med 0,5 procentenheter från den 10 maj 2022.
En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
---|---|---|---|
3 mån | 2,74% | oförändrad | 2,74% |
1 år | 2,59% | +0,50% | 3,09% |
2 år | 2,94% | +0,50% | 3,44% |
3 år | 3,19% | +0,50% | 3,69% |
5 år | 3,44% | +0,50% | 3,94% |
För fullständig information hänvisar vi till Swedbank.