Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,33% | |
1 år | 1,35% | |
2 år | 1,59% | |
3 år | 1,40% | |
5 år | 1,76% |
Etikett: Bolåneränta
Jämför aktuella bolåneräntor och spara tusentals kronor varje år! Även tid. För tid är ju faktiskt pengar. Eller varför inte också tid!? För du väljer ju faktiskt om du vill spara tid eller pengar eller båda. Och du – vår tjänst är helt gratis.
Lägst bolåneränta 2019-07-02
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,33% | |
1 år | 1,35% | |
2 år | 1,59% | |
3 år | 1,40% | |
5 år | 1,76% |
Lägst bolåneränta 2019-07-01
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,33% | |
1 år | 1,35% | |
2 år | 1,59% | |
3 år | 1,40% | |
5 år | 1,76% |
Lägst bolåneränta 2019-06-28
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,33% | |
1 år | 1,35% | |
2 år | 1,59% | |
3 år | 1,40% | |
5 år | 1,76% |
Lägst bolåneränta 2019-06-27
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,33% | |
1 år | 1,35% | |
2 år | 1,59% | |
3 år | 1,40% | |
5 år | 1,76% |
Lägst bolåneränta 2019-06-26
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,33% | |
1 år | 1,35% | |
2 år | 1,59% | |
3 år | 1,40% | |
5 år | 1,76% |
Lägst bolåneränta 2019-06-25
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,33% | |
1 år | 1,35% | |
2 år | 1,59% | |
3 år | 1,40% | |
5 år | 1,76% |
ICA Banken sänker bolåneräntan för bolån med längre bindningstider
ICA Banken sänker precis som SBAB tidigare bolåneräntan för bolån med längre bindningstider enligt nedan per 2019-06-25. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
3 mån | 1,64% | oförändrad | 1,64% |
1 år | 1,64% | oförändrad | 1,64% |
2 år | 1,69% | -0,10% | 1,59% |
3 år | 1,79% | -0,15% | 1,64% |
5 år | 2,09% | -0,25% | 1,84% |
SBAB sänker bolåneräntan för bolån med längre bindningstider
SBAB sänker bolåneräntan för bolån med längre bindningstider enligt nedan per 2019-06-25. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
3 mån | 1,64% | oförändrad | 1,64% |
1 år | 1,64% | oförändrad | 1,64% |
2 år | 1,69% | -0,10% | 1,59% |
3 år | 1,79% | -0,15% | 1,64% |
5 år | 2,09% | -0,25% | 1,84% |
Lägst bolåneränta 2019-06-24
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,33% | |
1 år | 1,35% | |
2 år | 1,59% | Danske Bank |
3 år | 1,40% | |
5 år | 1,76% |