Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Etikett: Bolåneränta
Jämför aktuella bolåneräntor och spara tusentals kronor varje år! Även tid. För tid är ju faktiskt pengar. Eller varför inte också tid!? För du väljer ju faktiskt om du vill spara tid eller pengar eller båda. Och du – vår tjänst är helt gratis.
Lägst bolåneränta 2018-11-15
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Lägst bolåneränta 2018-11-14
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Lägst bolåneränta 2018-11-13
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Nordea sänker bolåneräntan för bolån med längre bindningstider
Nordea sänker bolåneräntan för sitt bolån med ett, två, tre respektive fem års bindningstid enligt nedan per 2018-11-12. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
3 mån | 1,89% | oförändrad | 1,89% |
1 år | 2,02% | -0,03% | 1,99% |
2 år | 2,03% | -0,04% | 1,99% |
3 år | 2,04% | -0,05% | 1,99% |
5 år | 2,31% | -0,02% | 2,29% |
Lägst bolåneränta 2018-11-12
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Lägst bolåneränta 2018-11-09
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,28% | Hypoteket |
1 år | 1,35% | Hypoteket |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,40% | Hypoteket |
5 år | 1,76% | Hypoteket |
Lägst bolåneränta 2018-11-08
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,28% | Hypoteket |
1 år | 1,35% | Hypoteket |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,40% | Hypoteket |
5 år | 1,76% | Hypoteket |
Lägst bolåneränta 2018-11-07
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,28% | Hypoteket |
1 år | 1,35% | Hypoteket |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,40% | Hypoteket |
5 år | 1,76% | Hypoteket |
Lägst bolåneränta 2018-11-06
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,28% | Hypoteket |
1 år | 1,35% | Hypoteket |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,40% | Hypoteket |
5 år | 1,76% | Hypoteket |