Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Etikett: Bolåneränta
Jämför aktuella bolåneräntor och spara tusentals kronor varje år! Även tid. För tid är ju faktiskt pengar. Eller varför inte också tid!? För du väljer ju faktiskt om du vill spara tid eller pengar eller båda. Och du – vår tjänst är helt gratis.
Lägst bolåneränta 2018-11-28
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Swedbank sänker bolåneräntan för bolån med fem års bindningstid
Swedbank sänker sin bolåneränta för bolån med fem års bindningstid enligt nedan per 2018-11-27. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
3 mån | 2,05% | oförändrad | 2,05% |
1 år | 2,05% | oförändrad | 2,05% |
2 år | 2,05% | oförändrad | 2,05% |
3 år | 1,95% | oförändrad | 1,95% |
5 år | 2,45% | -0,15% | 2,30% |
Lägst bolåneränta 2018-11-27
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Lägst bolåneränta 2018-11-26
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Lägst bolåneränta 2018-11-23
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Lägst bolåneränta 2018-11-22
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Lägst bolåneränta 2018-11-21
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Lägst bolåneränta 2018-11-20
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Lägst bolåneränta 2018-11-19
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |