Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,64% | |
1 år | 1,64% | |
2 år | 1,59% | Danske Bank |
3 år | 1,79% | |
5 år | 1,76% | Danske Bank |
Etikett: Bolåneränta
Jämför aktuella bolåneräntor och spara tusentals kronor varje år! Även tid. För tid är ju faktiskt pengar. Eller varför inte också tid!? För du väljer ju faktiskt om du vill spara tid eller pengar eller båda. Och du – vår tjänst är helt gratis.
Lägst bolåneränta 2019-02-19
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,64% | |
1 år | 1,64% | |
2 år | 1,59% | Danske Bank |
3 år | 1,79% | |
5 år | 1,76% | Danske Bank |
Lägst bolåneränta 2019-02-18
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,64% | |
1 år | 1,64% | |
2 år | 1,59% | Danske Bank |
3 år | 1,79% | |
5 år | 1,76% | Danske Bank |
Lägst bolåneränta 2019-02-15
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,64% | |
1 år | 1,64% | |
2 år | 1,59% | Danske Bank |
3 år | 1,79% | |
5 år | 1,76% | Danske Bank |
Lägst bolåneränta 2019-02-14
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,64% | |
1 år | 1,64% | |
2 år | 1,59% | Danske Bank |
3 år | 1,79% | |
5 år | 1,76% | Danske Bank |
Lägst bolåneränta 2019-02-13
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,64% | |
1 år | 1,64% | |
2 år | 1,59% | Danske Bank |
3 år | 1,79% | |
5 år | 1,76% | Danske Bank |
Även ICA Banken sänker bolåneräntan för samtliga bolån
ICA Banken som erbjuder bolån i samarbete med SBAB sänker även de bolåneräntan för samtliga bolån enligt nedan per 2019-02-12.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
3 mån | 1,74% | -0,10% | 1,64% |
1 år | 1,74% | -0,10% | 1,64% |
2 år | 1,84% | -0,15% | 1,69% |
3 år | 1,89% | -0,10% | 1,79% |
5 år | 2,19% | -0,10% | 2,09% |
SBAB sänker bolåneräntan för samtliga bolån
SBAB sänker något oväntat bolåneräntan för samtliga bolån enligt nedan per 2019-02-12.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
3 mån | 1,74% | -0,10% | 1,64% |
1 år | 1,74% | -0,10% | 1,64% |
2 år | 1,84% | -0,15% | 1,69% |
3 år | 1,89% | -0,10% | 1,79% |
5 år | 2,19% | -0,10% | 2,09% |
Lägst bolåneränta 2019-02-12
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,66% | Landshypotek |
1 år | 1,69% | Landshypotek |
2 år | 1,59% | Danske Bank |
3 år | 1,89% | |
5 år | 1,76% | Danske Bank |
Lägst bolåneränta 2019-02-11
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,66% | Landshypotek |
1 år | 1,69% | Landshypotek |
2 år | 1,59% | Danske Bank |
3 år | 1,89% | |
5 år | 1,76% | Danske Bank |