Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
1 år | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Jämför boräntor – snabbt, enkelt och gratis!
Jämför aktuella bolåneräntor och spara tusentals kronor varje år!
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
1 år | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
1 år | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
1 år | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
1 år | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Fortsatt stora skillnader mellan bankernas genomsnittsräntor. För augusti 2017 mellan 0,22 och 0,44 procentenheter beroende på bindningstid, vilket i sig kan te sig ringa.
Men för ett lån på 3 000 000 kronor med en bindningstid på fem år skiljer det upp till hela 66 000 kronor före skatteavdrag under bindningstiden. Pengar som du säkert kan ha betydligt roligare för.
Bolag | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|---|
Skandia | 1,53% | 1,58% | 1,59% | 1,64% | 2,04% |
ICA Banken | 1,46% | 1,45% | 1,49% | 1,74% | 2,21% |
SBAB | 1,44% | 1,45% | 1,55% | 1,75% | 2,25% |
Danske Bank | 1,48% | 1,76% | 1,68% | 1,58% | 2,12% |
Swedbank | 1,59% | 1,70% | 1,64% | 1,62% | 1,89% |
Ikano Bank | 1,55% | 1,55% | 1,62% | 1,80% | 2,26% |
Nordea | 1,70% | 1,67% | 1,71% | 1,70% | 2,14% |
Handelsbanken | 1,63% | 1,62% | 1,59% | 1,61% | 1,95% |
Länsförsäkringar | 1,61% | 1,57% | 1,57% | 1,72% | 1,99% |
SEB | 1,52% | 1,49% | 1,52% | 1,54% | 1,82% |
Skillnad lägst/högst | 0,26% | 0,31% | 0,22% | 0,26% | 0,44% |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
1 år | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
1 år | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
1 år | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
1 år | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
1 år | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |