Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | ICA Banken |
1 år | 1,59% | ICA Banken |
2 år | 1,69% | ICA Banken |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Jämför boräntor – snabbt, enkelt och gratis!
Jämför aktuella bolåneräntor och spara tusentals kronor varje år!
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | ICA Banken |
1 år | 1,59% | ICA Banken |
2 år | 1,69% | ICA Banken |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | ICA Banken |
1 år | 1,59% | ICA Banken |
2 år | 1,69% | ICA Banken |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | ICA Banken |
1 år | 1,59% | ICA Banken |
2 år | 1,69% | ICA Banken |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | ICA Banken |
1 år | 1,59% | ICA Banken |
2 år | 1,69% | ICA Banken |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | ICA Banken |
1 år | 1,59% | ICA Banken |
2 år | 1,69% | ICA Banken |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | ICA Banken |
1 år | 1,59% | ICA Banken |
2 år | 1,69% | ICA Banken |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | ICA Banken |
1 år | 1,59% | ICA Banken |
2 år | 1,69% | ICA Banken |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | ICA Banken |
1 år | 1,59% | ICA Banken |
2 år | 1,69% | ICA Banken |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Fortsatt stora skillnader mellan bankernas genomsnittsräntor. För oktober 2017 mellan 0,20 och 0,43 procentenheter beroende på bindningstid, vilket i sig kan te sig ringa.
Men för ett lån på 3 000 000 kronor med en bindningstid på fem år skiljer det upp till hela 63 000 kronor före skatteavdrag under bindningstiden. Pengar som du säkert kan ha betydligt roligare för.
Bolag | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|---|
Skandia | 1,52% | 1,56% | 1,63% | 1,61% | 2,02% |
ICA Banken | 1,44% | 1,35% | 1,47% | 1,68% | 2,25% |
SBAB | 1,43% | 1,44% | 1,55% | 1,75% | 2,20% |
Swedbank | 1,57% | 1,65% | 1,61% | 1,59% | 1,88% |
Ikano Bank | 1,50% | 1,40% | 1,53% | 1,80% | 2,21% |
Danske Bank | 1,49% | 1,31% | 1,50% | 1,56% | 1,94% |
Nordea | 1,66% | 1,64% | 1,67% | 1,64% | 2,05% |
Handelsbanken | 1,61% | 1,57% | 1,58% | 1,59% | 1,93% |
Länsförsäkringar | 1,60% | 1,74% | 1,65% | 1,80% | 2,09% |
SEB | 1,54% | 1,50% | 1,51% | 1,54% | 1,83% |
Skillnad lägst/högst | 0,23% | 0,43% | 0,20% | 0,26% | 0,42% |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | ICA Banken |
1 år | 1,59% | ICA Banken |
2 år | 1,69% | ICA Banken |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |