Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,33% | |
1 år | 1,35% | |
2 år | 1,59% | |
3 år | 1,40% | |
5 år | 1,76% |
Kategori: Bolåneräntor
Jämför aktuella bolåneräntor och spara tusentals kronor varje år!
Lägst bolåneränta 2019-07-02
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,33% | |
1 år | 1,35% | |
2 år | 1,59% | |
3 år | 1,40% | |
5 år | 1,76% |
Lägst bolåneränta 2019-07-01
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,33% | |
1 år | 1,35% | |
2 år | 1,59% | |
3 år | 1,40% | |
5 år | 1,76% |
Genomsnittsräntor juni 2019
Något mindre skillnader mellan bankernas genomsnittsräntor för juni 2019 – mellan 0,31 till 0,55 procentenheter beroende på bindningstid – mot 0,25 till 0,58 procentenheter för maj 2019.
För ett lån på 3 000 000 kronor med en bindningstid på fem år innebär ”rätt bank” en besparing på 46 500 kronor före skatteavdrag under bindningstiden. Pengar som du säkert kan ha betydligt roligare för!
Bolag | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|---|
Hypoteket | 1,33% | 1,35% | i.u. | 1,40% | 1,76% |
Landshypotek | 1,26% | 1,24% | i.u. | 1,37% | 1,63% |
Ålandsbanken | 1,36% | i.u. | i.u. | i.u. | i.u. |
Swedbank | 1,58% | 1,75% | 1,66% | 1,69% | 1,87% |
Skandia | 1,35% | 1,33% | 1,42% | 1,34% | 1,71% |
SBAB | 1,44% | 1,48% | 1,50% | 1,60% | 1,86% |
Handelsbanken | 1,60% | 1,55% | 1,51% | 1,52% | 1,64% |
Nordea | 1,59% | 1,79% | 1,66% | 1,41% | 1,90% |
ICA Banken | 1,55% | 1,47% | 1,50% | 1,59% | 1,94% |
Länsförsäkringar | 1,70% | 1,44% | 1,54% | 1,52% | 1,81% |
Danske Bank | 1,60% | 1,31% | 1,32% | 1,59% | 1,75% |
SEB | 1,49% | 1,55% | 1,37% | 1,38% | 1,78% |
Skillnad lägst/högst | 0,44% | 0,55% | 0,34% | 0,35% | 0,31% |
Genomsnittsräntor maj 2019
Något större skillnader mellan bankernas genomsnittsräntor för maj 2019 gentemot april 2019 – mellan 0,25 till 0,58 procentenheter beroende på bindningstid mot 0,27 till 0,51 procentenheter för april 2019.
För ett lån på 3 000 000 kronor med en bindningstid på fem år innebär ”rätt bank” en besparing på 37 500 kronor före skatteavdrag under bindningstiden. Pengar som du säkert kan ha betydligt roligare för!
Bolag | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|---|
Hypoteket | 1,31% | 1,35% | i.u. | 1,40% | 1,76% |
Landshypotek | 1,26% | 1,25% | i.u. | 1,43% | 1,77% |
Ålandsbanken | 1,43% | i.u. | i.u. | i.u. | i.u. |
Swedbank | 1,59% | 1,66% | 1,66% | 1,69% | 1,91% |
Skandia | 1,35% | 1,31% | 1,39% | 1,32% | 1,81% |
SBAB | 1,43% | 1,47% | 1,52% | 1,65% | 1,96% |
Handelsbanken | 1,60% | 1,57% | 1,53% | 1,52% | 1,71% |
Nordea | 1,60% | 1,77% | 1,61% | 1,43% | 1,88% |
ICA Banken | 1,55% | 1,49% | 1,52% | 1,63% | 1,96% |
Länsförsäkringar | 1,72% | 1,83% | 1,70% | 1,54% | 1,81% |
Danske Bank | 1,58% | 1,32% | 1,32% | 1,59% | 1,76% |
SEB | 1,43% | 1,38% | 1,35% | 1,38% | 1,82% |
Skillnad lägst/högst | 0,46% | 0,58% | 0,38% | 0,37% | 0,25% |
Lägst bolåneränta 2019-06-28
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,33% | |
1 år | 1,35% | |
2 år | 1,59% | |
3 år | 1,40% | |
5 år | 1,76% |
Lägst bolåneränta 2019-06-27
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,33% | |
1 år | 1,35% | |
2 år | 1,59% | |
3 år | 1,40% | |
5 år | 1,76% |
Lägst bolåneränta 2019-06-26
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,33% | |
1 år | 1,35% | |
2 år | 1,59% | |
3 år | 1,40% | |
5 år | 1,76% |
Lägst bolåneränta 2019-06-25
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,33% | |
1 år | 1,35% | |
2 år | 1,59% | |
3 år | 1,40% | |
5 år | 1,76% |
ICA Banken sänker bolåneräntan för bolån med längre bindningstider
ICA Banken sänker precis som SBAB tidigare bolåneräntan för bolån med längre bindningstider enligt nedan per 2019-06-25. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
3 mån | 1,64% | oförändrad | 1,64% |
1 år | 1,64% | oförändrad | 1,64% |
2 år | 1,69% | -0,10% | 1,59% |
3 år | 1,79% | -0,15% | 1,64% |
5 år | 2,09% | -0,25% | 1,84% |