Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,58% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,49% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Jämför boräntor – snabbt, enkelt och gratis!
Jämför aktuella bolåneräntor och spara tusentals kronor varje år!
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,58% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,49% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,58% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,49% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,58% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,49% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,58% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,49% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,58% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,49% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,58% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,49% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,55% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,49% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,15% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,55% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,49% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,15% | Danske Bank |
Fortsatt stora skillnader mellan bankernas genomsnittsräntor. För november 2016 mellan 0,19 och 0,33 procentenheter beroende på bindningstid, vilket i sig kan te sig ringa.
Men för ett lån på 3 000 000 kronor med en bindningstid på fem år skiljer det hela 45 000 kronor före skatteavdrag under bindningstiden. Pengar som du säkert kan ha betydligt roligare för.
Bolag | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|---|
ICA Banken | 1,56% | 1,51% | 1,40% | 1,74% | 2,13% |
Swedbank | 1,55% | 1,70% | 1,71% | 1,65% | 1,99% |
Länsförsäkringar | 1,63% | 1,67% | 1,57% | 1,68% | 2,00% |
Nordea | 1,61% | 1,63% | 1,68% | 1,57% | 2,15% |
Ikano Bank | 1,66% | 1,65% | 1,48% | 1,86% | 2,19% |
SEB | 1,49% | 1,63% | 1,61% | 1,53% | 1,90% |
Handelsbanken | 1,66% | 1,61% | 1,66% | 1,67% | 1,96% |
Danske Bank | 1,46% | 1,60% | 1,58% | 1,55% | 2,02% |
SBAB | 1,57% | 1,59% | 1,38% | 1,78% | 2,20% |
Skandia | 1,49% | 1,52% | 1,64% | 1,63% | 1,94% |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,55% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,49% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,15% | Danske Bank |