Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,58% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Jämför boräntor – snabbt, enkelt och gratis!
Jämför aktuella bolåneräntor och spara tusentals kronor varje år!
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,58% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,58% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Januari 2017 visar på ett marginellt ökat gap mellan bankernas genomsnittsräntor gentemot föregående månad. För januari 2017 mellan 0,17 och 0,47 procentenheter beroende på bindningstid, gentemot mellan 0,19 och 0,45 procentenheter för föregående månad.
Så välj ”rätt bank” och spara pengar – mycket pengar!
Du som valt ”rätt” bank i januari har alltså fortsatt kunna spara pengar – mycket pengar. Ett lån på 3 000 000 kronor med en bindningstid på fem år innebär en besparing upp till 70 500 kronor före skatteavdrag under perioden. Pengar som du säkert kan ha betydligt roligare för.
Bolag | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|---|
Skandia | 1,53% | 1,56% | 1,60% | 1,59% | 1,96% |
ICA Banken | 1,61% | 1,59% | 1,50% | 1,69% | 2,36% |
Swedbank | 1,56% | 1,74% | 1,70% | 1,61% | 1,98% |
Länsförsäkringar | 1,63% | 1,89% | 1,66% | 1,79% | 2,18% |
Nordea | 1,66% | 1,69% | 1,64% | 1,57% | 2,24% |
Ikano Bank | 1,66% | 1,64% | 1,49% | 1,83% | 2,36% |
SEB | 1,51% | 1,57% | 1,55% | 1,51% | 1,89% |
Handelsbanken | 1,65% | 1,62% | 1,62% | 1,64% | 2,03% |
Danske Bank | 1,49% | 1,60% | 1,64% | 1,55% | 2,05% |
SBAB | 1,57% | 1,58% | 1,33% | 1,78% | 2,24% |
Skillnad lägst/högst | 0,17% | 0,33% | 0,37% | 0,32% | 0,47% |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,58% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,58% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,58% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,58% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,58% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,58% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,58% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |