| Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
| 3 mån | 1,55% | Danske Bank |
| 1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
| 2 år | 1,72% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
| 3 år | 1,75% | Danske Bank |
| 5 år | 2,15% | Danske Bank |
Jämför boräntor – snabbt, enkelt och gratis!
| Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
| 3 mån | 1,55% | Danske Bank |
| 1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
| 2 år | 1,72% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
| 3 år | 1,75% | Danske Bank |
| 5 år | 2,15% | Danske Bank |
| Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
| 3 mån | 1,55% | Danske Bank |
| 1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
| 2 år | 1,72% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
| 3 år | 1,75% | Danske Bank |
| 5 år | 2,15% | Danske Bank |
| Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
| 3 mån | 1,55% | Danske Bank |
| 1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
| 2 år | 1,72% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
| 3 år | 1,75% | Danske Bank |
| 5 år | 2,15% | Danske Bank |
| Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
| 3 mån | 1,55% | Danske Bank |
| 1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
| 2 år | 1,72% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
| 3 år | 1,75% | Danske Bank |
| 5 år | 2,15% | Danske Bank |
| Bolag | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Skandia | 1,49% | 1,51% | 1,65% | 1,66% | 2,05% |
| ICA Banken | 1,56% | 1,57% | 1,56% | 1,82% | 2,06% |
| Handelsbanken | 1,66% | 1,57% | 1,64% | 1,67% | 1,94% |
| SBAB | 1,57% | 1,58% | 1,61% | 1,79% | 2,13% |
| Danske Bank | 1,47% | 1,60% | 1,65% | 1,63% | 2,09% |
| SEB | 1,52% | 1,58% | 1,63% | 1,58% | 1,94% |
| Nordea | 1,62% | 1,64% | 1,70% | 1,62% | 2,21% |
| Swedbank | 1,53% | 1,65% | 1,71% | 1,66% | 2,00% |
| Länsförsäkringar | 1,63% | 1,90% | 1,70% | 1,76% | 2,10% |
| Ikano Bank | 1,64% | 1,63% | 1,67% | 1,85% | 2,14% |
| Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
| 3 mån | 1,55% | Danske Bank |
| 1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
| 2 år | 1,72% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
| 3 år | 1,75% | Danske Bank |
| 5 år | 2,15% | Danske Bank |
| Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
| 3 mån | 1,55% | Danske Bank |
| 1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
| 2 år | 1,72% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
| 3 år | 1,75% | Danske Bank |
| 5 år | 2,15% | Danske Bank |
| Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
| 3 mån | 1,55% | Danske Bank |
| 1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
| 2 år | 1,72% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
| 3 år | 1,75% | Danske Bank |
| 5 år | 2,15% | Danske Bank |
| Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
| 3 mån | 1,55% | Danske Bank |
| 1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
| 2 år | 1,72% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
| 3 år | 1,75% | Danske Bank |
| 5 år | 2,15% | Danske Bank |
| Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
| 3 mån | 1,55% | Danske Bank |
| 1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
| 2 år | 1,72% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
| 3 år | 1,75% | Danske Bank |
| 5 år | 2,15% | Danske Bank |