Danske Bank höjer bolåneräntan för samtliga bundna bolån med upp till 0,45 procentenheter från och med den 24 maj 2022.
En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
---|---|---|---|
3 mån | 2,70% | oförändrad | 2,70% |
1 år | 2,33% | +0,45% | 2,78% |
2 år | 2,93% | +0,40% | 3,33% |
3 år | 3,19% | +0,40% | 3,59% |
5 år | 3,46% | +0,35% | 3,81% |
För fullständig information hänvisar vi till Danske Banks pressmeddelande.