Danske Bank sänker bolåneräntan för bolån med ett, två och tre års löptid med 0,06 procentenheter från och med den 10 oktober 2019.
En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
---|---|---|---|
3 mån | 1,80% | oförändrad | 1,80% |
1 år | 1,64% | -0,06% | 1,58% |
2 år | 1,64% | -0,06% | 1,58% |
3 år | 1,64% | -0,06% | 1,58% |
5 år | 1,76% | oförändrad | 1,76% |
För fullständig information hänvisar vi till Danske Banks pressmeddelande.