Nordea höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid, lämnar listräntan med ett års bindningstid oförändrad och sänker övriga listräntor från den 10 maj 2023.
En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
---|---|---|---|
3 mån | 5,14% | +0,45% | 5,59% |
1 år | 5,04% | oförändrad | 5,04% |
2 år | 4,84% | -0,10% | 4,74% |
3 år | 4,69% | -0,15% | 4,54% |
5 år | 4,49% | -0,20% | 4,29% |
För fullständig information hänvisar vi till Nordea.