ICA Banken höjer samtliga listräntor med mellan 0,17 och 0,35 procentenheter från och med den 15 mars 2023.
En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
---|---|---|---|
3 mån | 4,37% | +0,17% | 4,54% |
1 år | 4,87% | +0,35% | 5,22% |
2 år | 4,89% | +0,35% | 5,24% |
3 år | 4,85% | +0,25% | 5,10% |
5 år | 4,80% | +0,17% | 4,97% |
För fullständig information hänvisar vi till Ica Bankens pressmeddelande.