SEB höjer samtliga listräntor med mellan 0,05 och 0,45 procentenheter från och med den 21 februari 2023.
En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
---|---|---|---|
3 mån | 4,59% | +0,40% | 4,99% |
1 år | 4,54% | +0,45% | 4,99% |
2 år | 4,59% | +0,25% | 4,84% |
3 år | 4,59% | +0,10% | 4,69% |
5 år | 4,44% | +0,05% | 4,49% |
För fullständig information om ränteförändringarna hänvisar vi till SEB.