Handelsbanken höjer listräntan på samtliga bolån med mellan 0,10 och 0,50 procentenheter från och med den 26 september 2022.
En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
---|---|---|---|
3 mån | 3,79% | +0,50% | 4,29% |
1 år | 4,19% | +0,25% | 4,44% |
2 år | 4,49% | +0,10% | 4,59% |
3 år | 4,49% | +0,10% | 4,59% |
5 år | 4,38% | +0,10% | 4,48% |
För fullständig information hänvisar vi till Handelsbanken.