Nordea höjer listräntan för bolån med tre månaders bindningstid med 0,30 procentenheter från den 19 september 2022.
En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
---|---|---|---|
3 mån | 3,59% | +0,30% | 3,89% |
1 år | 4,19% | oförändrad | 4,19% |
2 år | 4,49% | oförändrad | 4,49% |
3 år | 4,49% | oförändrad | 4,49% |
5 år | 4,44% | oförändrad | 4,44% |
För fullständig information hänvisar vi till Nordea.