Landshypotek Bank höjer bolåneräntan för samtliga bundna bolån med mellan 0,10 och 0,20 procentenheter från och med den 22 april 2022.
En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
---|---|---|---|
3 mån | 1,60% | oförändrad | 1,60% |
1 år | 2,04% | +0,20% | 2,24% |
2 år | 2,79% | +0,20% | 2,99% |
3 år | 3,12% | +0,10% | 3,22% |
5 år | 3,31% | +0,15% | 3,46% |
För fullständig information hänvisar vi till Landshypotek Banks pressmeddelande.