Hoppa till innehåll
Hem » Genomsnittsräntor » Sida 4
Bolag | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
Skandia | 1,49% | 1,51% | 1,65% | 1,66% | 2,05% |
ICA Banken | 1,56% | 1,57% | 1,56%
| 1,82% | 2,06% |
Handelsbanken | 1,66% | 1,57% | 1,64% | 1,67% | 1,94% |
SBAB | 1,57% | 1,58% | 1,61% | 1,79% | 2,13% |
Danske Bank | 1,47% | 1,60% | 1,65% | 1,63% | 2,09% |
SEB | 1,52% | 1,58% | 1,63% | 1,58% | 1,94% |
Nordea | 1,62% | 1,64% | 1,70% | 1,62% | 2,21% |
Swedbank | 1,53% | 1,65% | 1,71% | 1,66% | 2,00% |
Länsförsäkringar | 1,63% | 1,90% | 1,70% | 1,76% | 2,10% |
Ikano Bank | 1,64% | 1,63% | 1,67% | 1,85% | 2,14% |
Avser bankernas genomsnittsränta för oktober 2016. Genomsnittsräntan visas inte för Ålandsbanken eftersom Ålandsbanken inte redovisar statistik för samtliga bindningstider.
Bolag | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
Skandia | 1,49% | 1,53% | 1,62% | 1,61% | 2,01% |
ICA Banken | 1,58% | 1,54% | 1,58% | 1,71% | 2,13% |
Handelsbanken | 1,65% | 1,58% | 1,62% | 1,66% | 1,91% |
SBAB | 1,58% | 1,59% | 1,62% | 1,78% | 2,16% |
Danske Bank | 1,43% | 1,61% | 1,61% | 1,60% | 2,15% |
SEB | 1,55% | 1,65% | 1,66% | 1,60% | 2,00% |
Nordea | 1,65% | 1,66% | 1,68% | 1,63% | 2,14% |
Swedbank | 1,55% | 1,73% | 1,72% | 1,68% | 2,03% |
Länsförsäkringar | 1,64% | 1,73% | 1,56% | 1,75% | 2,00% |
Ikano Bank | 1,65% | 1,76% | 1,69% | 1,92% | 2,24% |
Avser bankernas genomsnittsränta för september 2016. Genomsnittsräntan visas inte för Ålandsbanken eftersom Ålandsbanken inte redovisar statistik för samtliga bindningstider.