Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,55% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,49% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,15% | Danske Bank |
Jämför boräntor – snabbt, enkelt och gratis!
Jämför aktuella bolåneräntor och spara tusentals kronor varje år! Även tid. För tid är ju faktiskt pengar. Eller varför inte också tid!? För du väljer ju faktiskt om du vill spara tid eller pengar eller båda. Och du – vår tjänst är helt gratis.
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,55% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,49% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,15% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,55% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,49% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,15% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,55% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,49% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,15% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,55% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,49% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,15% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,55% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,49% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,15% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,55% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,49% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,15% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,55% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,49% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,15% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,55% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,49% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,15% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,55% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,49% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,15% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,55% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,49% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,15% | Danske Bank |