Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,33% | |
1 år | 1,35% | |
2 år | 1,59% | |
3 år | 1,40% | |
5 år | 1,76% |
Etikett: Bolåneränta
Jämför aktuella bolåneräntor och spara tusentals kronor varje år! Även tid. För tid är ju faktiskt pengar. Eller varför inte också tid!? För du väljer ju faktiskt om du vill spara tid eller pengar eller båda. Och du – vår tjänst är helt gratis.
Lägst bolåneränta 2019-07-24
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,33% | |
1 år | 1,35% | |
2 år | 1,59% | |
3 år | 1,40% | |
5 år | 1,76% |
Lägst bolåneränta 2019-07-23
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,33% | |
1 år | 1,35% | |
2 år | 1,59% | |
3 år | 1,40% | |
5 år | 1,76% |
Lägst bolåneränta 2019-07-22
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,33% | |
1 år | 1,35% | |
2 år | 1,59% | |
3 år | 1,40% | |
5 år | 1,76% |
Lägst bolåneränta 2019-07-19
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,33% | |
1 år | 1,35% | |
2 år | 1,59% | |
3 år | 1,40% | |
5 år | 1,76% |
Lägst bolåneränta 2019-07-18
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,33% | |
1 år | 1,35% | |
2 år | 1,59% | |
3 år | 1,40% | |
5 år | 1,76% |
Lägst bolåneränta 2019-07-17
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,33% | |
1 år | 1,35% | |
2 år | 1,59% | |
3 år | 1,40% | |
5 år | 1,76% |
Lägst bolåneränta 2019-07-16
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,33% | |
1 år | 1,35% | |
2 år | 1,59% | |
3 år | 1,40% | |
5 år | 1,76% |
Lägst bolåneränta 2019-07-15
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,33% | |
1 år | 1,35% | |
2 år | 1,59% | |
3 år | 1,40% | |
5 år | 1,76% |
Lägst bolåneränta 2019-07-12
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,33% | |
1 år | 1,35% | |
2 år | 1,59% | |
3 år | 1,40% | |
5 år | 1,76% |