Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Etikett: Bolåneränta
Jämför aktuella bolåneräntor och spara tusentals kronor varje år! Även tid. För tid är ju faktiskt pengar. Eller varför inte också tid!? För du väljer ju faktiskt om du vill spara tid eller pengar eller båda. Och du – vår tjänst är helt gratis.
Lägst bolåneränta 2018-12-12
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Lägst bolåneränta 2018-12-11
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Lägst bolåneränta 2018-12-10
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Lägst bolåneränta 2018-12-07
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Lägst bolåneränta 2018-12-06
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Lägst bolåneränta 2018-12-05
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Lägst bolåneränta 2018-12-04
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Lägst bolåneränta 2018-12-03
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Lägst bolåneränta 2018-11-30
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
1 år | 1,49% | ICA Banken Landshypotek SBAB |
2 år | 1,29% | Danske Bank |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |