Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | SBAB |
1 år | 1,59% | SBAB |
2 år | 1,74% | SBAB |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Jämför boräntor – snabbt, enkelt och gratis!
Jämför aktuella bolåneräntor och spara tusentals kronor varje år!
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | SBAB |
1 år | 1,59% | SBAB |
2 år | 1,74% | SBAB |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | SBAB |
1 år | 1,59% | SBAB |
2 år | 1,74% | SBAB |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | SBAB |
1 år | 1,59% | SBAB |
2 år | 1,74% | SBAB |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | SBAB |
1 år | 1,59% | SBAB |
2 år | 1,74% | SBAB |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | SBAB |
1 år | 1,59% | SBAB |
2 år | 1,74% | SBAB |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | SBAB |
1 år | 1,59% | SBAB |
2 år | 1,74% | SBAB |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Länsförsäkringar höjer bolåneräntan för sina bolån enligt nedan per 2018-02-19.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
3 mån | 2,03% | oförändrad | 2,03% |
1 år | 2,04% | oförändrad | 2,04% |
2 år | 2,06% | oförändrad | 2,06% |
3 år | 2,00% | +0,10% | 2,10% |
5 år | 2,30% | +0,15% | 2,45% |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | SBAB |
1 år | 1,59% | SBAB |
2 år | 1,74% | SBAB |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | SBAB |
1 år | 1,59% | SBAB |
2 år | 1,74% | ICA Banken |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,59% | SBAB |
1 år | 1,59% | SBAB |
2 år | 1,74% | ICA Banken |
3 år | 1,85% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |