Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,33% | |
1 år | 1,35% | |
2 år | 1,59% | |
3 år | 1,40% | |
5 år | 1,76% |
Kategori: Bolåneräntor
Jämför aktuella bolåneräntor och spara tusentals kronor varje år!
Lägst bolåneränta 2019-08-07
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,33% | |
1 år | 1,35% | |
2 år | 1,59% | |
3 år | 1,40% | |
5 år | 1,76% |
Lägst bolåneränta 2019-08-06
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,33% | |
1 år | 1,35% | |
2 år | 1,59% | |
3 år | 1,40% | |
5 år | 1,76% |
Lägst bolåneränta 2019-08-05
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,33% | |
1 år | 1,35% | |
2 år | 1,59% | |
3 år | 1,40% | |
5 år | 1,76% |
Lägst bolåneränta 2019-08-02
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,33% | |
1 år | 1,35% | |
2 år | 1,59% | |
3 år | 1,40% | |
5 år | 1,76% |
Lägst bolåneränta 2019-08-01
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,33% | |
1 år | 1,35% | |
2 år | 1,59% | |
3 år | 1,40% | |
5 år | 1,76% |
Lägst bolåneränta 2019-07-31
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,33% | |
1 år | 1,35% | |
2 år | 1,59% | |
3 år | 1,40% | |
5 år | 1,76% |
Lägst bolåneränta 2019-07-30
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,33% | |
1 år | 1,35% | |
2 år | 1,59% | |
3 år | 1,40% | |
5 år | 1,76% |
Lägst bolåneränta 2019-07-29
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,33% | |
1 år | 1,35% | |
2 år | 1,59% | |
3 år | 1,40% | |
5 år | 1,76% |
Lägst bolåneränta 2019-07-26
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,33% | |
1 år | 1,35% | |
2 år | 1,59% | |
3 år | 1,40% | |
5 år | 1,76% |