Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,58% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Jämför boräntor – snabbt, enkelt och gratis!
Jämför aktuella bolåneräntor och spara tusentals kronor varje år!
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,58% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,58% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,58% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,58% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,58% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,58% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,58% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,58% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,58% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |
Tidsperiod | Lägst bolåneränta | Bank med lägst bolåneränta |
3 mån | 1,58% | Danske Bank |
1 år | 1,69% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
2 år | 1,59% | ICA Banken
SBAB Ikano Bank |
3 år | 1,75% | Danske Bank |
5 år | 2,25% | Danske Bank |