Handelsbanken sänker listräntan på bolån med längre bindningstid med 0,10 procentenheter från den 3 januari 2024. Listräntan med tre månaders bindningstid lämnas oförändrad.
En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
---|---|---|---|
3 mån | 5,94% | oförändrad | 5,94% |
1 år | 5,04% | -0,10% | 4,94% |
2 år | 4,74% | -0,10% | 4,64% |
3 år | 4,49% | -0,10% | 4,39% |
5 år | 4,28% | -0,10% | 4,18% |
För fullständig information hänvisar vi till Handelsbanken.