SEB höjer samtliga bolåneräntor med mellan 0,10 och 0,25 procentenheter från och med den 14 juli 2023.
En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
---|---|---|---|
3 mån | 5,49% | +0,25% | 5,74% |
1 år | 5,04% | +0,10% | 5,14% |
2 år | 4,74% | +0,15% | 4,89% |
3 år | 4,54% | +0,20% | 4,74% |
5 år | 4,29% | +0,20% | 4,49% |
För fullständig information om ränteförändringarna hänvisar vi till SEB.