SBAB höjer listräntan på bolån med kortare bindningstid med mellan 0,15 och 0,25 procentenheter från den 2 mars 2023.
En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
---|---|---|---|
3 mån | 3,97% | +0,20% | 4,17% |
1 år | 4,67% | +0,25% | 4,92% |
2 år | 4,76% | +0,15% | 4,91% |
3 år | 4,73% | oförändrad | 4,73% |
5 år | 4,61% | oförändrad | 4,61% |
För fullständig information hänvisar vi till SBAB:s pressmeddelande.