Landshypotek höjer listräntan på samtliga bolån med mellan 0,30 och 0,45 procentenheter från den 23 februari 2023.
En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
---|---|---|---|
3 mån | 4,00% | +0,45% | 4,45% |
1 år | 4,69% | +0,35% | 5,04% |
2 år | 4,59% | +0,35% | 4,94% |
3 år | 4,42% | +0,30% | 4,72% |
5 år | 4,21% | +0,35% | 4,56% |
För fullständig information hänvisar vi till Landshypotek Banks pressmeddelande.