Nordea höjer listräntan på samtliga bolån med mellan 0,10 och 0,50 procentenheter från den 14 februari 2023. Efter höjningen är tremånadersräntan över 5 procent.
En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
---|---|---|---|
3 mån | 4,64% | +0,50% | 5,14% |
1 år | 4,64% | +0,40% | 5,04% |
2 år | 4,69% | +0,15% | 4,84% |
3 år | 4,59% | +0,10% | 4,69% |
5 år | 4,39% | +0,10% | 4,49% |
För fullständig information hänvisar vi till Nordea.