ICA Banken höjer listräntan på samtliga bolån med mellan 0,24 och 0,40 procentenheter från och med den 27 september 2022.
En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
---|---|---|---|
3 mån | 3,05% | +0,40% | 3,45% |
1 år | 4,04% | +0,40% | 4,44% |
2 år | 4,38% | +0,30% | 4,68% |
3 år | 4,40% | +0,28% | 4,68% |
5 år | 4,43% | +0,24% | 4,67% |
För fullständig information hänvisar vi till Ica Bankens pressmeddelande.