Ålandsbanken höjer listräntan för samtliga bolån med mellan 0,10 och 0,55 procentenheter enligt nedan från och med den 16 maj 2022.
En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
---|---|---|---|
3 mån | 2,60% | +0,10% | 2,70% |
1 år | 2,65% | +0,45% | 3,10% |
2 år | 2,90% | +0,55% | 3,45% |
3 år | 3,15% | +0,55% | 3,70% |
5 år | 3,40% | +0,55% | 3,95% |
För fullständig information hänvisar vi till Ålandsbanken.