Danske Bank höjer bolåneräntan för bolån med tre månaders löptid med 0,12 procentenheter från och med den 1 mars 2020.
En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
---|---|---|---|
3 mån | 1,80% | +0,12% | 1,92% |
1 år | 1,58% | oförändrad | 1,58% |
2 år | 1,58% | oförändrad | 1,58% |
3 år | 1,58% | oförändrad | 1,58% |
5 år | 1,76% | oförändrad | 1,76% |
För fullständig information hänvisar vi till Danske Bank.