Skandia höjer listräntan på bolån för samtliga bindningstider med 0,10 procentenheter från den 29 augusti 2023.
En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
---|---|---|---|
3 mån | 5,34% | +0,10% | 5,44% |
1 år | 5,79% | +0,10% | 5,89% |
2 år | 5,59% | +0,10% | 5,69% |
3 år | 5,34% | +0,10% | 5,44% |
5 år | 5,10% | +0,10% | 5,20% |
För fullständig information hänvisar vi till Skandias pressmeddelande.