Landshypotek höjer samtliga bolåneräntor/listräntor med mellan 0,15 och 0,25 procentenheter från den 11 juli 2023.
En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
---|---|---|---|
3 mån | 4,70% | +0,25% | 4,95% |
1 år | 5,09% | +0,20% | 5,29% |
2 år | 4,94% | +0,20% | 5,14% |
3 år | 4,72% | +0,15% | 4,87% |
5 år | 4,46% | +0,15% | 4,61% |
För fullständig information hänvisar vi till Landshypotek Banks pressmeddelande.