Länsförsäkringar höjer vissa bolåneräntor med mellan 0,15 och 0,25 procentenheter från och med den 28 juni 2023.
En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
---|---|---|---|
3 mån | 5,49% | +0,25% | 5,74% |
1 år | 4,99% | oförändrad | 4,99% |
2 år | 4,74% | +0,15% | 4,89% |
3 år | 4,54% | oförändrad | 4,54% |
5 år | 4,34% | oförändrad | 4,34% |
För fullständig information hänvisar vi till Länsförsäkringars pressmeddelande.