Nordea sänker listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,10 procentenheter från den 16 maj 2023.
En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.
Tidsperiod | Räntesats | Förändring | Ny räntesats |
---|---|---|---|
3 mån | 5,59% | -0,10% | 5,49% |
1 år | 5,04% | oförändrad | 5,04% |
2 år | 4,74% | oförändrad | 4,74% |
3 år | 4,54% | oförändrad | 4,54% |
5 år | 4,29% | oförändrad | 4,29% |
För fullständig information hänvisar vi till Nordea.